Musikwettbewerbe in Deutschland
Eine Auswahl der deutschlandweiten Musikwettbewerbe
„12.Roland-Zimmer-Jugendwettbewerb“
Reichweite | bundesweit |
Instrument/e | Zupfinstrumente |
Zielgruppe | Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre |
Turnus | im 2-Jahres-Rhythmus (siehe Ausschreibung) |
Ausschreibung und weitere Informationen |
www.saxoniade.de |
„Jugend musiziert“
Reichweite | regional, landes- und bundesweit |
Instrument/e | wechselnd im 3-Jahres-Rhythmus (siehe Ausschreibung) |
Zielgruppe | Kinder und Jugendliche von 8 bis 20 Jahre (bei Sängern 26 Jahre) |
Turnus | jährlich |
Ausschreibung und weitere Informationen | https://jumu-sachsen-anhalt.de/ |
enviaM – Musik aus Kommunen
Reichweite | Landeswettbewerbe in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen Finale aller drei Länder |
Instrument/e | siehe Ausschreibung |
Zielgruppe | in der Altersgruppe 1 (bis 14 Jahre), in der Altersgruppe 2 (bis 19 Jahre) Altersgruppen-Zuordnung Ensembles ergibt sich aus dem Durchschnittsalter der Ensemblemitglieder |
Turnus | jährlich |
Ausschreibung und weitere Informationen | http://www.musik-aus-kommunen.de/ |
Kleine Tage der Harmonika
Reichweite | Sachsen, Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Tschechische Republik |
Instrument/e | Akkordeon (Solo, Duo, kammermusikalische Besetzung) |
Zielgruppe | Kinder und Jugendlich von 8 bis 18 Jahre |
Turnus | jährlich |
Ausschreibung und weitere Informationen | http://www.accordion-competition.de/kleinetagederhar.html |
Anna Amalia Wettbewerb für junge Gitarristen
Reichweite | international |
Instrument/e | Gitarre |
Zielgruppe | bis einschl. 20 Jahre 3 Atersgruppen ( bis 13 Jahre, 14-16 Jahre, 17-20 Jahre) |
Turnus | 2-Jahres-Rhythmus |
Ausschreibung und weitere Informationen | http://www.gitarreverein-weimar.de/ |
Wettbewerb des Verbandes der Harfenisten in Deutschland
Reichweite | bundesweit |
Instrument/e | Harfe |
Zielgruppe | Kinder und Jugendlich bis 28 Jahre |
Turnus | 3-Jahres-Rhythmus |
Ausschreibung und weitere Informationen | https://www.harfe-vdh.de/ |
Nationaler Bach-Wettbewerb für junge Pianisten in Köthen
Reichweite | bundesweit |
Instrument/e | Klavier |
Zielgruppe | Kinder und Jugendlich von 5 bis 20 Jahre |
Turnus | 2-Jahres-Rhythmus (nächster Termin 27.-31.10.2021) |
Ausschreibung und weitere Informationen | http://www.bachfesttage.de/bachwettbewerb/ |
Bad Sulzaer Musiktage / Jugend-Musik-Wettbewerb
Reichweite | international |
Instrument/e | Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Blockflöte; Flöte und Nebeninstrumente, Klavier, Gitarre, Akkordeon |
Zielgruppe | Kinder und Jugendlich in 5 Altersgruppen bis 7 Jahre, 8-10 Jahre, 11-13 Jahre, 14-16 Jahre, 17+18 Jahre |
Turnus | jährlich im November |
Anmeldung | http://www.weimarerland.de/kultur/basu_2018_anmeldeformular_neu.pdf |
Teilnahmebedingungen | http://www.weimarerland.de/kultur/TEILBEDINGUNGEN_BadSulzaerMusiktage2018.pdf |
Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal
Reichweite | international |
Instrument/e | Akkordeon |
Zielgruppe | Kinder und Jugendlich von 10 bis 18 Jahre ohne Altersbegrenzung je nach Kategorie |
Turnus | jährlich |
Ausschreibung und weitere Informationen | http://www.accordion-competition.de/index.html |
Musikschulpreis – Hans und Eugenia Jütting Stiftung Stendal
Reichweite | landesweit (Sachsen-Anhalt) |
Instrument/e | wechselnd |
Zielgruppe | 8 bis 18 Jahre |
Turnus | jährlich Anfang März |
Ausschreibung und weitere Informationen | https://juettingstiftung.de/de/musikschulpreis.html |
local heros
Reichweite | regional, landes- und bundesweit |
Instrument/e | Musiker*innen sämtlicher Stile der populären Musik, die eigene Songs schreiben |
Zielgruppe | Band-Altersdurchnitt unter 30 Jahre |
Turnus | jährlich |
Ausschreibung und weitere Informationen |
http://bands.local-heroes.de/ (Ausschreibung) |
Akkordeon-Musik-Preis
Reichweite | National |
Instrument/e | Akkordeon, Steirische, Diatonische Handharmonika und Mundharmonika in unterschiedlichen Kategorien von Solo über Ensemble bis zum Orchester |
Zielgruppe | bis 27 Jahre |
Turnus | 3 Jahre |
Ausschreibung | https://www.dhv-ev.de/wp-content/uploads/2023/09/AMP_Q4_Ausschreibung_2024_RZ.pdf |
Termine/Austragungsorte mit Bankverbindung | https://www.dhv-ev.de/wp-content/uploads/2023/09/AMP_Landesentscheide_mit_Bankverbindung.pdf |
Anmeldung | https://fd10.formdesk.com/dhv/AMP-2024-LAND/?get=1&sidn=636b4423bfcd4cc79ed4736374890e56 |