Ergebnisse 2025
Folgende Schüler haben am 24. Mai 2025 erfolgreich die landesweite Oberstufenabschlussprüfung absolviert:
| Name | Fach | Prädikat | Ausbildungsstätte |
| Anne Edith Broda | Blockflöte | „SEHR GUT“ | Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ Halle (Saale) |
| (15 Punkte) | |||
| Annika Poltersdorf | Oboe | „SEHR GUT“ | Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ Halle (Saale) |
| (15 Punkte) | |||
| Leni Charlotte Scheunchen | Gesang | „SEHR GUT“ | Konservatorium Georg Philipp Telemann Magdeburg |
| (13 Punkte) | |||
| Tarik Krukowski | Gitarre | „GUT“ | Musikschule „Béla Bartók“ |
| (12 Punkte) | |||
| Cedric Aurel Hülsemann | Violoncello | „SEHR GUT“ | Konservatorium Georg Philipp Telemann Magdeburg |
| (15 Punkte) | |||
| Nele Görges | Klavier | „SEHR GUT“ | Konservatorium Georg Philipp Telemann Magdeburg |
| (14 Punkte) | |||
| Jonathan Friesen | Klavier | „GUT“ | Musikschule „Béla Bartók“ |
| (12 Punkte) |